DRIVE IN
ALT TIL GÅRDEN OG HAVEN
Åbningstider sommerhalvåret:
Hverdage fra 7-17
Lørdage 9-13
Ellers efter aftale.
Meget mere sand, sten og grus for pengene!
- Vi læsser din trailer
- Betaling kontant eller Mobilepay
- Container udlejes til ombygning og nybygning
Pakkeløsning: Lej en container
inkl. minigraver og motortrillebør
Minigraveren kan lejes med eller uden fører
FÅ DET HELE LEVERET ELLER HENT SELV.
RING OG FÅ ET TILBUD PÅ DIN NÆSTE OPGAVE!
DRIVE-IN PRISLISTE – Marts 2024
Incl. moms/råstofafgift og læsset på din trailer
(Bemærk mindstepris 60,-) betaling klares nemt direkte ved gummigeden med MobilePay eller kontant
Produkt | Vægtfylde |
Pris Pr. Ton |
FYLDSAND/FLISESAND | 1500KG/M3 | 130,00 |
STØBESAND VASKET SAND 0/2 MM | 1450KG/M3 | 180,00 |
MURERSAND – HVID SAND T. BLA. SANDKASSEN | 1300KG/M3 | 180,00 |
STØBEMIX 0/8 MM | 1600KG/M3 | 230,00 |
STABILGRUS | 1700KG/M3 | 250,00 |
ÆRTESTEN 8/16 MM SDR.OMME/BEIGE-RØDBRUNE | 1400KG/M3 | 300,00 |
ÆRTESTEN 8/16 "MJØLS" GRÅ | 1400KG/M3 | 450,00 |
NØDDESTEN 16/32 MM | 1400KG/M3 | 300,00 |
VEJGRUS | 1650KG/M3 | 250,00 |
JORD GROVSORTERET | 1500KG/M3 | 125,00 |
HARPET JORD FINSORTERET | 1500KG/M3 | 200,00 |
PIGSTEN 110/140 MM HÅNDSORT. | 875,00 | |
KAMPESTEN | 900,00 | |
GRANIT GRÅ 11/16 MM | 1500KG/M3 | 500,00 |
GRANIT SORT 11/16 MM | 1800KG/M3 | 600,00 |
GRANIT BANESKÆRVER GRÅ - Str. 32/50mm | 1500KG/M3 | 525,00 |
GRANIT BANESKÆRVER SORT - Str. 32/50mm | 1800KG/M3 | 625,00 |
STENMEL - NATUR 0/2 MM | 1400KG/M3 | 375,00 |
STENMEL – GRÅ 0/2 MM | 1500KG/M3 | 415,00 |
STENMEL – SORT 0/2 MM | 1800KG/M3 | 440,00 |
KNUST BETON 0/40 MM | 1500KG/M3 | 235,00 |
Fiberdug 5 mtr bred (sælges kun i fuld bred) | pr. M2 | 15,- |
TOPDRESS (HARPET JORD+VASKET SAND) | 200,00 | |
Højbedsmuld= ca.15% champ.muld + ca. 15% varmebe.kompost + ca 70% harpet jord | 350,00 | |
CHAMP.MULD ØKOLOGISK | ca. 650kg/M3 | 650,00 pr. TON |
Kompost varmebehandlet | ca. 900/M3 | 250,00 pr. TON |
LYS TRÆFLIS | ca. 400kg/M3 | 380,00 pr. m3 |
BARK FLIS | ca. 450kg/M3 |
400,00 pr. m3 |